پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا
فهرست پلتفرمهایی که زَر اسکوپ قیمت طلای آبشدهٔ ۱۸ عیارشان را دنبال میکند، مرتبشده از ارزانترین قیمت خرید. روی هر پلتفرم بزنید تا صفحهٔ بررسی مستقل آن (کارمزد، مجوز، وام و اعتبار، سپردهگذاری) را ببینید.
روند قیمت خرید همه پلتفرمها در ۲۴ ساعت گذشته — روی نام هر پلتفرم بزنید تا خط آن جدا شود، و با نوار پایین نمودار بزرگنمایی کنید.
- 123,175,000 تومان
- 223,206,000 تومان
- 323,249,000 تومان
- 423,261,000 تومان
- 523,292,172 تومان
- 623,292,172 تومان
- 723,332,000 تومان
- 823,364,000 تومان
- 923,364,000 تومان
- 1023,376,000 تومان
- 1123,387,900 تومان
- 1223,390,000 تومان
- 1323,400,000 تومان
- 1423,406,000 تومان
- 1523,528,000 تومان
- 1623,545,495 تومان
| رتبه | پلتفرم | نام | خرید هر گرم (۱۸ عیار) | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلی | 23,175,000 تومان | 15:45:07 | بررسی دقیق | |
| 2 | داریک | 23,206,000 تومان | 15:45:29 | بررسی دقیق | |
| 3 | زرپین | 23,249,000 تومان | 15:45:17 | بررسی دقیق | |
| 4 | طلاین | 23,261,000 تومان | 15:44:56 | بررسی دقیق | |
| 5 | ملیگلد | 23,292,172 تومان | 15:45:19 | بررسی دقیق | |
| 6 | تپسیگلد | 23,292,172 تومان | 15:45:52 | بررسی دقیق | |
| 7 | طلانو | 23,332,000 تومان | 15:45:24 | بررسی دقیق | |
| 8 | اسنپ سرمایه | 23,364,000 تومان | 15:45:12 | بررسی دقیق | |
| 9 | طلاسی | 23,364,000 تومان | 15:45:34 | بررسی دقیق | |
| 10 | اکوگلد | 23,376,000 تومان | 15:45:50 | بررسی دقیق | |
| 11 | زرمینکس | 23,387,900 تومان | 15:44:34 | بررسی دقیق | |
| 12 | گرمی | 23,390,000 تومان | 15:45:55 | بررسی دقیق | |
| 13 | والگلد | 23,400,000 تومان | 15:45:40 | بررسی دقیق | |
| 14 | اینوی | 23,406,000 تومان | 15:45:02 | بررسی دقیق | |
| 15 | Motiha | 23,528,000 تومان | 15:45:45 | بررسی دقیق | |
| 16 | گلدیکا | 23,545,495 تومان | 15:46:00 | بررسی دقیق |















