بررسی عمیق پلتفرمهای طلا
کی بهترین قیمت خرید طلای آبشده رو میده؟ از کجا طلای آبشده بخرم که مطمئن باشه؟ کجا میتونم طلای قسطی بخرم؟ کجا طلامو نگه دارم که سود طلایی بگیرم؟ بهترین فرصتهای سرمایهگذاری در طلا و تخفیفهای طلایی.
ایندکس زَر اسکوپ
بر اساس انس جهانی و دلار آزاد، ارزش واقعی طلای ۱۸ عیار در ایران را نشان میدهد.
23,905,237تومان
انس جهانی
4,356 دلار
دلار آزاد
227,590 تومان
میانگین خرید پلتفرمها
23,352,460 تومان
حباب بازار ایران
−2.3٪
پایینتر از نرخ جهانی
23,171,000 تومان 734,237 تومان زیر نرخ جهانیمشاهده پروفایل
قیمت طلای ۱۸ عیار در هر پلتفرم
قیمت خرید هر گرم طلای آبشدهٔ ۱۸ عیار به تومان، مرتبشده از ارزانترین قیمت خرید.
- 123,171,000 تومان
- 223,263,000 تومان
- 323,266,000 تومان
- 423,279,000 تومان
- 523,299,208 تومان
- 623,300,605 تومان
- 723,340,000 تومان
- 823,364,000 تومان
- 923,364,000 تومان
- 1023,366,000 تومان
- 1123,384,000 تومان
- 1223,392,400 تومان
- 1323,406,000 تومان
- 1423,410,004 تومان
- 1523,505,000 تومان
- 1623,529,141 تومان
| رتبه | پلتفرم | نام | خرید هر گرم (۱۸ عیار) | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلی | 23,171,000 تومان | 15:00:01 | بررسی دقیق | |
| 2 | زرپین | 23,263,000 تومان | 15:00:12 | بررسی دقیق | |
| 3 | طلاین | 23,266,000 تومان | 14:58:51 | بررسی دقیق | |
| 4 | طلانو | 23,279,000 تومان | 15:00:19 | بررسی دقیق | |
| 5 | ملیگلد | 23,299,208 تومان | 14:59:14 | بررسی دقیق | |
| 6 | تپسیگلد | 23,300,605 تومان | 14:59:47 | بررسی دقیق | |
| 7 | داریک | 23,340,000 تومان | 15:00:24 | بررسی دقیق | |
| 8 | اسنپ سرمایه | 23,364,000 تومان | 15:00:07 | بررسی دقیق | |
| 9 | طلاسی | 23,364,000 تومان | 15:00:29 | بررسی دقیق | |
| 10 | اینوی | 23,366,000 تومان | 14:58:57 | بررسی دقیق | |
| 11 | اکوگلد | 23,384,000 تومان | 14:59:46 | بررسی دقیق | |
| 12 | زرمینکس | 23,392,400 تومان | 15:00:30 | بررسی دقیق | |
| 13 | والگلد | 23,406,000 تومان | 15:00:35 | بررسی دقیق | |
| 14 | گرمی | 23,410,004 تومان | 14:59:50 | بررسی دقیق | |
| 15 | Motiha | 23,505,000 تومان | 15:00:41 | بررسی دقیق | |
| 16 | گلدیکا | 23,529,141 تومان | 14:59:56 | بررسی دقیق |















